
TATA CARA DAN JADWAL DAFTAR ULANG SPMB SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 2025/2026

TATA CARA DAN JADWAL DAFTAR ULANG SPMB
SMA NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 2025/2026
- JADWAL DAFTAR ULANG
Setelah hasil pengumuman calon murid dengan jalur pendaftaran online melalui website : https://spmb.jatengprov.go.id/login, calon murid diwajibkan untuk daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pengumuman Hasil SPMB dapat dilihat secara Online pada hari Sabtu, 21 Juni 2025 (Selambat-lambatnya pada pukul 23.59 WIB).
- Calon murid yang telah diterima di SMA Negeri 1 Kartasura wajib melakukan proses daftar ulang di SMA Negeri 1 Kartasura seperti yang telah diinformasikan pada website www.sman1kartasura.sch.id dan papan pengumuman sekolah atau dalam lampiran bersama surat ini.
- Daftar ulang calon murid dapat dilakukan melalui link berikut ini s.id/daftarulangspmbsman1kts dengan syarat calon murid memiliki email aktif dan dapat dibuka (tidak lupa password). Sebab formulir biodata yang telah diisi pada link tersebut akan dikirimkan ke email masing-masing murid, kemudian calon murid wajib mencetak file tersebut sebagai persyaratan yang harus di bawa ke SMA Negeri 1 Kartasura
- Pendaftaran ulang dimulai pada tanggal 23-25 dan 30 Juni 2025 pukul 08.00 s. d. 15.30.
- Proses Daftar ulang bagi masing-masing murid diharapkan sesuai jadwal dengan hari dan nomor urut yang terdapat pada tabel daftar ulang murid baru yang telah diterima di SMA Negeri 1 Kartasura, dengan jadwal sebagai berikut :
No. |
Hari / Tanggal |
Waktu |
No Urut/Keterangan |
1 |
Senin, 23 Juni 2025 |
08.00 s.d. 15.30 |
1 s.d 150 |
2 |
Selasa 24 Juni 2025 |
08.00 s.d. 15.30 |
151 s.d 300 |
3 |
Rabu, 25 Juni 2025 |
08.00 s.d. 15.30 |
301 s.d 396 |
4 |
Senin, 30 Juni 2025 |
08.00 s.d. 15.30 |
Bagi yang belum daftar ulang |
- Bagi calon murid baru yang telah diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
- Untuk mendapatkan update informasi dapat bergabung dalam grup WA pada link berikut ini s.id/infospmb2025_sman1kartasura
- PROSES DAFTAR ULANG
- Daftar ulang dilakukan dengan datang langsung ke SMA Negeri 1 Kartasura sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Calon murid masuk ke dalam ruang Daftar ulang sesuai dengan jadwal dan nomor urut yang telah diinformasikan pada website www.sman1kartasura.sch.id/ dan papan pengumuman sekolah.
- Panitia sekolah akan mencocokkan data calon murid bersangkutan sesuai dengan format dalam lembar ceklist berkas.
- Lembar cek list dokumen persyaratan daftar ulang calon murid tersebut diisi pada kolom identitas kemudian ditandatangani, dan diserahkan bersama dengan berkas pendaftaran ke panitia sekolah untuk diverifikasi.
- Untuk calon murid yang telah berhasil diverifikasi, panitia Sekolah memberikan tanda centang pada kolom yang tersedia di form cek list dan ditandatangani.
- Berkas yang dikumpulkan calon murid disimpan panitia sekolah sebagai bukti daftar ulang
- BERKAS YANG HARUS DIKUMPULKAN
- Formulir isian biodata (didapatkan setelah mengisi formulir s.id/daftarulangspmbsman1kts)
- Surat Pernyataan Tertib Sekolah (Bermaterai)
- Asli Surat Pernyataan tentang kebenaran dokumen yang diunggah pada saat pengajuan akun.
- Fotokopi Ijazah SMP/ SKL.
- Fotokopi Akta Kelahiran.
- Fotokopi Kartu Keluarga (dimohon untuk bagian nama murid di stabilo warna bebas)
- Fotokopi KIP (bagi yang memiliki)
- Semua berkas dimasukkan ke dalam stopmap sesuai jalur:
- Domisili : Merah
- Prestasi : Hijau
- Afirmasi : Kuning
- Mutasi : Biru
* Poin 1 dan 2 (didapatkan setelah mengisi formulir s.id/daftarulangspmbsman1kts)
* Catatan penting : Semua dokumen dalam ukuran kertas F4 dan diurutkan.
Kartasura, 20 Juni 2025
Kepala SMA Negeri 1 Kartasura
NIP. 197106111994121001
DAFTAR CALON MURID BARU DITERIMA DI SMA NEGERI 1 KARTASURA | |||||
TAHUN AJARAN 2025/2026 | |||||
NO URUT | NO PENDAFTARAN | NAMA LENGKAP | JALUR | TANGGAL DAFTAR ULANG | SUDAH/BELUM |
1 | 313252037213259 | ABDULLAH SALMAN AD DAWAMI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
2 | 313253751824257 | ADELIA AGUSTIN RAMADHANI NUGROHO | Domisili | 23 Juni 2025 | |
3 | 313259274419391 | ADINDA RATU MUMPUNI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
4 | 313253689640654 | ADYATMA PUTRA BHINTARA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
5 | 313252852806710 | AGATHA ASNA FEDORA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
6 | 313253156354838 | AHMAD ILHAM NUGRAHA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
7 | 313253768813927 | AHMAD ZAKI AL HABSYI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
8 | 313251892953038 | AIDA FITRI NUR HAFIZA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
9 | 313258717782672 | AINISYA ALYA RIANAPUTRI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
10 | 313258937808181 | AIRA SALWA ZAHRA TUSSITA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
11 | 313257093558587 | AIRA SASMITA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
12 | 313255503090863 | AISYA RATNA DAMAYANTI | Mutasi | 23 Juni 2025 | |
13 | 313250065474059 | AISYAH LUTHFIANA DESYAPUTRI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
14 | 313252067465310 | AISYAH NUR AZIZAH | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
15 | 313256229309607 | AKMAL BRAMASTYA MULYA ABDI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
16 | 313258148141630 | AL LUSIA GUYUB PARASSAE | Domisili | 23 Juni 2025 | |
17 | 313257699170796 | ALENA EVANGELINE | Domisili | 23 Juni 2025 | |
18 | 313256732689703 | ALIFAH HASNA FADIYAH | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
19 | 313250368518477 | ALINE SADIETA AURELIA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
20 | 313250435543286 | ALISHA KEYSHA GHAISANI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
21 | 313255002452289 | ALMIRA ALIFA AZ ZAHRA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
22 | 313254430359172 | ALMIRA FRIDA HERMAWAN | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
23 | 313252762731967 | ALMIRA PUTRI NUGRAHASTUTI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
24 | 313258691409887 | ALMIRA SHAKIRA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
25 | 313250699595361 | ALVIESYA SHEVA ALMUMTAHANAH | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
26 | 313254244027588 | ALYA LABIBAH | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
27 | 313257031317338 | AMELIA DHEA PUSPITASARI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
28 | 313259902622288 | AMELIA WAHYU UNTINASIH | Domisili | 23 Juni 2025 | |
29 | 313259415002933 | AMIRA FATNA BUDIANI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
30 | 313258726668872 | ANANDA JASMINE FATARANI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
31 | 313257697275478 | ANANDA YUSUF ARRAAFI | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
32 | 313258588187767 | ANDHIKA PUTRA SENTOSA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
33 | 313253104742393 | ANDI ROBITOH | Domisili | 23 Juni 2025 | |
34 | 313254415323651 | ANDINI SYAHFANI SETYONINGSIH | Domisili | 23 Juni 2025 | |
35 | 313259850164512 | ANGELICA METANONIA SANTOSA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
36 | 313259008362246 | ANGGITA NAURA KHANZA | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
37 | 313252500699426 | ANGGRAINI SERIES SHATIYA NUR FITRI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
38 | 313256400458883 | ANHAR MUSADI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
39 | 313250050611859 | ANINDYA RAHMADANI PUTRI ROSIHAN | Mutasi | 23 Juni 2025 | |
40 | 313256274636113 | ANISA WIJAYANTI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
41 | 313259115126871 | ANNAYA NADI PRASASTI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
42 | 313255324952678 | ANNISA SYIFA AZAHRA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
43 | 313255440495405 | ANYA HANANIA SETIAWAN | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
44 | 313254698169784 | AQEELA FACHRANA PUTRY RORIN | Domisili | 23 Juni 2025 | |
45 | 313256863419366 | AQILA NAFIQ FADIYA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
46 | 313259269248524 | ARAFFA NANDITA PRATAMA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
47 | 313256256609941 | ARGA YUDHA ABDI PRASETYO | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
48 | 313258112711980 | ARIFA NOVIA SALSABILA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
49 | 313250541949888 | ARIFA SYAFA KHAIRUNNISA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
50 | 313254945492534 | ARKAN FATUR RAHMAN | Domisili | 23 Juni 2025 | |
51 | 313252832067201 | ARMYRA AULIA INTAN | Domisili | 23 Juni 2025 | |
52 | 313257116544256 | ARRAFASY ISNALIANTI RABBANI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
53 | 313252394716749 | ARYA BIMA PRASETYA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
54 | 313257647107680 | ARYA DWI PANGGA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
55 | 313255345232676 | ARYOSATYA BIMO SURYO NUGROHO | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
56 | 313253888268404 | AS-SYIFA AYU KHUMAIRA | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
57 | 313251574644765 | ASY SYIFA MARISSA ALFIANA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
58 | 313257291062082 | ATAYA FIKRI ALFARIZI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
59 | 313252820103402 | ATHA DAMA ARTANTI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
60 | 313254941663144 | ATHA KHAIRUNNISA NAJIB | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
61 | 313257473655335 | AUBRECYA PUTRI AGUNG | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
62 | 313254170945619 | AUFA SHALAVIA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
63 | 313253797118328 | AULIA NADIA WILDAN | Domisili | 23 Juni 2025 | |
64 | 313251531344521 | AULIA NOVA NINGTYAS | Domisili | 23 Juni 2025 | |
65 | 313259857011900 | AULIA PRADITA MAHARANI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
66 | 313254090500182 | AUREL GIOVANI SUSILA PUTRI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
67 | 313255489145766 | AURELIA QUEENSA NASYAUQI JEEHAN ALIFIA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
68 | 313256849383307 | AURELIA TASYA IRSAPUTRI | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
69 | 313256619930218 | AWANG DWI PURNOMO | Domisili | 23 Juni 2025 | |
70 | 313250530975803 | AYU PERMANA PUTRI | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
71 | 313251031973755 | AYYESHA KHAILILLAH RASYIDA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
72 | 313258058259546 | AZAHRA MUSLIMAH | Domisili | 23 Juni 2025 | |
73 | 313254931441560 | AZAHRA VIVI NUGRAHENI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
74 | 313251089730556 | AZALIA NADA HIBATULLAH | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
75 | 313252457904394 | AZKA SAFARAZ | Domisili | 23 Juni 2025 | |
76 | 313250141642854 | AZRA PRADANA SANTOSO | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
77 | 313258558973291 | AZZAHRA ANINDYA PRANASMARA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
78 | 313259613687070 | AZZAM WAIZ KERTIYASA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
79 | 313251774224681 | BANYUDINO ELYARIANANTO | Domisili | 23 Juni 2025 | |
80 | 313253096593874 | BEBETO OMEGA AUSKI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
81 | 313256504460060 | BELVA ATHALIA FLARONSY | Domisili | 23 Juni 2025 | |
82 | 313250671672911 | BERYLTA KAYLARISKA YUWANZA PUTRI BILOWO | Domisili | 23 Juni 2025 | |
83 | 313253844293780 | BINTANG UTAMA KARIMULLOH | Domisili | 23 Juni 2025 | |
84 | 313253263220240 | BONDAN WIKANTYASA KURNIA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
85 | 313252321913309 | BRILYEN ERIKA TIFANI | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
86 | 313257734083772 | BULAN WIDATHA PUTRI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
87 | 313257021777209 | CHAERANI PUTRI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
88 | 313258263100748 | CHERLITA ZULFA FEBRIANTIKA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
89 | 313258731249108 | CHOIRUNNISA HANIS WIJANARKO | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
90 | 313255680616846 | CLARA TALITHA HASNA AZARIA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
91 | 313252219377193 | CLARABELLE ARKO PUTRI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
92 | 313250389240007 | CLARISSA PUTRI MAHARANI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
93 | 313253508833344 | CLATISHA SOFIA SYAMUSI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
94 | 313257913119374 | DAFA MAULANA IRSYAD | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
95 | 313254273945206 | DAFFA ALUNDRA NUR FADILAH | Domisili | 23 Juni 2025 | |
96 | 313252262417191 | DAFFA RAMANDHIKA NUGRAHA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
97 | 313252043420958 | DAMAS ANDI INDRIYANTO | Domisili | 23 Juni 2025 | |
98 | 313253626519440 | DAVINA MAHARANI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
99 | 313255801293962 | DELVIN VICTORYNO | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
100 | 313259891107277 | DENDY PRADIPTA TAMA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
101 | 313259672646215 | DEVIKA ASHA ANANDA PUTRI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
102 | 313254769982980 | DEVIN FAIZ HABIBI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
103 | 313259487410955 | DEVLA MOKESSA ARYA BAHRUN | Mutasi | 23 Juni 2025 | |
104 | 313258439536894 | DHABITAH FAYZA WIDYA APRILIA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
105 | 313252994406295 | DHEA KINANTHI SURYO SAPUTRI | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
106 | 313253897580255 | DHIMAS PRASETYA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
107 | 313257500860222 | DIAH AYU SEKAR TAJI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
108 | 313256571723385 | DIAN PUSPITASARI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
109 | 313256845068121 | DIANDRA KANSA SYAUQIALUBNA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
110 | 313252389529929 | DILA HAURATUL JANAH | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
111 | 313253299505485 | DINA ANUM NATASHA HAZIQAH | Domisili | 23 Juni 2025 | |
112 | 313252071701481 | DINA SALSABILA PUTRI SISWANTI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
113 | 313258277405243 | DINAR SAKTI RAMADHAN | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
114 | 313251279185828 | DINI DESYANA WIDYANINGSIH | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
115 | 313259815944269 | EDO PAMUNGKAS | Domisili | 23 Juni 2025 | |
116 | 313255956330316 | EFATA CHRISTIANNE PUTRI PRASETYA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
117 | 313250751276001 | EIRENE GRACIA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
118 | 313256986412615 | ENDITA CAHAYA PUTRI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
119 | 313256147352449 | ENZI ANANDYA PUTRA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
120 | 313255743542013 | ERLAN HAFIZH ADIWITYA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
121 | 313254180827174 | ERNEST YUDHISTIRA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
122 | 313253300902682 | EVELLIN YULIANA PRASETYO | Domisili | 23 Juni 2025 | |
123 | 313250278356016 | FABIANO RASYA PUTRA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
124 | 313257505392830 | FADHILATUL HUSNA RAHMAWATI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
125 | 313253547709534 | FADIL DWI PRASETYA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
126 | 313250332058158 | FADLAN RIZQI WIDYASNO | Domisili | 23 Juni 2025 | |
127 | 313257399522607 | FAHIMA ROSEMALIA SAFFANA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
128 | 313256694116163 | FAHRI ABU HAKIM | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
129 | 313255536536609 | FAHRIZA AKHTARAIF | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
130 | 313253979573180 | FAKHRI ADAM MUZAKY | Domisili | 23 Juni 2025 | |
131 | 313258448599458 | FAKHRIZAL JUNIAR ARKAAN | Domisili | 23 Juni 2025 | |
132 | 313250065952668 | FARA IMANTI UTAMI SETIAWAN | Domisili | 23 Juni 2025 | |
133 | 313250749198219 | FARRANNIDO MOGHA PUTRA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
134 | 313253268121330 | FARREL ARYAPUTRA | Mutasi | 23 Juni 2025 | |
135 | 313250771453258 | FARREL RAZIN SEPTRIANSYAH | Domisili | 23 Juni 2025 | |
136 | 313259999212375 | FATHIYYA SYARIF ADZRA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
137 | 313258255992943 | FATIH ASHFA LUTHFI | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
138 | 313256832308559 | FATIMA AZ-ZAHRA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
139 | 313251773435077 | FAVIAN CHESTA ALIF RASYA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
140 | 313259127195820 | FEPI PUTRI MENTARI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
141 | 313253844377316 | FERLITA ARMY EVELYN | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
142 | 313252628320443 | FIDEL MOSAVI SIGIT | Domisili | 23 Juni 2025 | |
143 | 313255376683991 | FIDELA NAZLA THAFINNAISHA SETIONO | Domisili | 23 Juni 2025 | |
144 | 313252146657239 | FITRI ANISA NUR RAMADHANI | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
145 | 313255650356788 | FITRI KUSUMANINGRUM | Afirmasi | 23 Juni 2025 | |
146 | 313254396322777 | FLORA ANINDIYA PUTRI | Domisili | 23 Juni 2025 | |
147 | 313251883951901 | FRIESCA SURYA AGASTA | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
148 | 313257654590795 | GADIZA ALSYAIRA | Domisili | 23 Juni 2025 | |
149 | 313258424352490 | GALUH PRAMESTY | Prestasi | 23 Juni 2025 | |
150 | 313256476659472 | GATHAN ATAYAKA PUTRA SUBAGYO | Domisili | 23 Juni 2025 | |
151 | 313255359572325 | GAVELLA GALUH WIJAYANTO | Domisili | 24 Juni 2025 | |
152 | 313255751479125 | GEFARIN ARTHA GREACILLA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
153 | 313255441821271 | GEORGE HARYO YUDANTO NUGROHO | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
154 | 313250988364483 | GEOVANNO SOALOON ANDREAS DEWANTA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
155 | 313255667604449 | GHANIA ZALFA MAULIDA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
156 | 313259260942965 | GIESTAR BRIELYAN CELVIANTO | Domisili | 24 Juni 2025 | |
157 | 313257278648843 | GIRI PANCA ATMAJA | Afirmasi | 24 Juni 2025 | |
158 | 313259483283685 | GISHA RIFANIA DESTA KENZIA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
159 | 313253760546279 | GIZKA ALMAIRA ARYSTIE | Domisili | 24 Juni 2025 | |
160 | 313255108833594 | HAFSAH NUR LAILA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
161 | 313255963545348 | HAIKAL NIZAR ZHAFRAN | Domisili | 24 Juni 2025 | |
162 | 313258378904566 | HALIDIYA HAQUEEN YUHANDA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
163 | 313252988071611 | HANIF ZAINUL MUTTAQIN | Domisili | 24 Juni 2025 | |
164 | 313259310806331 | HANIFAH HAWWA LATHIFAH | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
165 | 313253883350023 | HANIFAH LATIEF | Domisili | 24 Juni 2025 | |
166 | 313250955190899 | HARDINA ELVARIKA RASTY | Domisili | 24 Juni 2025 | |
167 | 313254466879108 | HARYA SENA PUTRA MURAKA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
168 | 313250443778070 | HESSA RAMADHANI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
169 | 313253696864165 | HILMI SYABIL ANNAFI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
170 | 313257633888423 | HUSNA DYAH LARASATI | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
171 | 313254340491393 | I KETUT BAGUS ALIT YUDANA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
172 | 313250702179367 | ILMIRA LATIFA AYUDHIRA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
173 | 313259144427118 | ILYAS BACHTIAR AHNAF | Domisili | 24 Juni 2025 | |
174 | 313252219957925 | INTAN AULIA DWI HAFID | Mutasi | 24 Juni 2025 | |
175 | 313252005605338 | ISNAENI FEBRIANA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
176 | 313258855295720 | IZZA FACHRUNNISA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
177 | 313257164921014 | JAGUAR TOTTI RIANANG | Domisili | 24 Juni 2025 | |
178 | 313251953486374 | JAMILAH NUR ASLAMAH | Domisili | 24 Juni 2025 | |
179 | 313254414124341 | JANITRA ARETA DAHAYU | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
180 | 313255050536217 | JESSICA DWI ARYANTI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
181 | 313258021968594 | JULIO YUSUF SUGIYANTO | Domisili | 24 Juni 2025 | |
182 | 313254980321806 | KAESHA CANTIKA SARI | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
183 | 313253622427196 | KAIRA HAFIZTA ALTAMOZA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
184 | 313257941198920 | KALILA HENDRADYANTI HAFIZAH | Domisili | 24 Juni 2025 | |
185 | 313259294506391 | KANAYA CAHYA RAMADHANI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
186 | 313252872010646 | KANAYA ELYS RAMADHANI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
187 | 313255177049191 | KAORI TANIA PRATOMO | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
188 | 313251198007017 | KAYLA KHAIRUNA JALASITA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
189 | 313259251618120 | KAYLA RINJANI SUNDORO PUTRI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
190 | 313251590918150 | KAYSAN NAWFAL HABIBI | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
191 | 313250763218081 | KELVIN VICTORYNO | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
192 | 313251572003058 | KENZIE DAFFA NARARYA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
193 | 313253731276038 | KESIT AJI PRIAMBODO | Afirmasi | 24 Juni 2025 | |
194 | 313250889396288 | KEYLA NIKITA | Afirmasi | 24 Juni 2025 | |
195 | 313254115095257 | KEYSA MEILA PUTRI | Afirmasi | 24 Juni 2025 | |
196 | 313251738518467 | KEYSHA ANGGARDA PARAMITA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
197 | 313255753451540 | KEYSYA NUR FIRDHAUSSY TRIYONO | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
198 | 313259652668962 | KEYZHA AULIA PUTRI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
199 | 313255337430420 | KHALILA WAHYU RAMADHANI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
200 | 313251029028336 | KHANSA LATHIFAH PUTRI | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
201 | 313251709894561 | KHARISA PUTRI RAMADHANI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
202 | 313255108021459 | KINANTHI LITU HAYU | Domisili | 24 Juni 2025 | |
203 | 313259734541609 | KIYA NADI HALIFA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
204 | 313251555103595 | LAENA SURI NIMASTUTI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
205 | 313254655021194 | LAILY MAHMUDAH | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
206 | 313256476199567 | LATIFA NUR AZIZAH | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
207 | 313250851776059 | LEILA RASIKAH | Domisili | 24 Juni 2025 | |
208 | 313258731083257 | LUNA ADRIENNE LABDAGATI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
209 | 313252623075828 | LUNA ZAHWA RIYANTI | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
210 | 313258403962179 | LUTFIANA DWI ARIYATI | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
211 | 313255280158859 | LUTHFI FEBRIYANTI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
212 | 313255984987445 | LUTHFIZA THEONA ARDIANIKA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
213 | 313257251962217 | MAHAPUTRA ADHIYAKSA PRAMUDITHA SUPOMO | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
214 | 313257186704954 | MAHESWARI HASNA KAMILA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
215 | 313254865758261 | MALIK LUCKY WIDIAWAN | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
216 | 313257126651377 | MARISSA RAFA ATHAYA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
217 | 313255776072822 | MARSELA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
218 | 313251479733703 | MARSELLA PUTRI AGUSNIA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
219 | 313250362386781 | MATAHARI ZAHIRAHNUR AWANIKA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
220 | 313259437870732 | MAULANA EVAN SHELA SAPUTRA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
221 | 313257655748043 | MAYDINA RIZKY KINARYA PASHA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
222 | 313256880228449 | MEUTHYA NUR HASNA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
223 | 313252775732309 | MICHAEL ARTHUR BIRE RADJAH | Domisili | 24 Juni 2025 | |
224 | 313259918711537 | MIFHTAH RASHIF HANDZALAH | Domisili | 24 Juni 2025 | |
225 | 313252718092560 | MISHAL MAULANA FAJARUDIN ISLAMI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
226 | 313251490534387 | MOCH JAVAS WHETU MUGISA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
227 | 313252226424217 | MOCHAMAD AIZAR RIZQI WIBOWO | Domisili | 24 Juni 2025 | |
228 | 313255906248391 | MOHAMMAD RIZKI ADITYA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
229 | 313257141619781 | MONIK CAHYA WULANDARI | Domisili | 24 Juni 2025 | |
230 | 313256563438961 | MORENO ALFARO SUBANDRIYO | Domisili | 24 Juni 2025 | |
231 | 313250853362374 | MUCHAMMAD DIKHYA' KUSUMA PUTRA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
232 | 313253086477329 | MUHAMAD FADLY FALAKIH | Domisili | 24 Juni 2025 | |
233 | 313251530442592 | MUHAMAD FAHRI RAUF | Domisili | 24 Juni 2025 | |
234 | 313259540673965 | MUHAMMAD AZKA LATHIF | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
235 | 313259949516037 | MUHAMMAD FAKHRI NUGRAHA | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
236 | 313258228925550 | MUHAMMAD IHSAN RAMADHAN | Domisili | 24 Juni 2025 | |
237 | 313259132099167 | MUHAMMAD IQBAL KURNIAWAN | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
238 | 313257150682251 | MUHAMMAD KEVA ANUGRAH RAMADHAN | Domisili | 24 Juni 2025 | |
239 | 313254567270118 | MUHAMMAD LANANG TEMENANG | Domisili | 24 Juni 2025 | |
240 | 313251398362121 | MUHAMMAD NABIL HAIDAR AMRU | Domisili | 24 Juni 2025 | |
241 | 313258911554584 | MUHAMMAD NAZRIL RAMADHAN | Domisili | 24 Juni 2025 | |
242 | 313256524832257 | MUHAMMAD RAFKA | Domisili | 24 Juni 2025 | |
243 | 313259041162724 | MUHAMMAD RAIHAN AR RIDWAN | Domisili | 24 Juni 2025 | |
244 | 313254282566547 | MUHAMMAD RASYA PUTRA ARIAWAN | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
245 | 313255199537103 | MUHAMMAD REYNARD OCTIAN ALFINO | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
246 | 313252352626535 | MUHAMMAD RIZQON WIJAYANTO | Domisili | 24 Juni 2025 | |
247 | 313250256459772 | MUHAMMAD SHOLIHIN | Domisili | 24 Juni 2025 | |
248 | 313250096558372 | MUHAMMAD WIDYA NASHRULLAH | Domisili | 24 Juni 2025 | |
249 | 313253392703236 | MUKHAMMAD RAFLI BAYKHAQI | Prestasi | 24 Juni 2025 | |
